Základní informace
Model č .: Stevia
Nutriční hodnota: Nutriční
Zdroj: Chemosyntéza
Vzorec: C38h60o18
Manipulace a skladování: Uchovávejte v suchém a chladném místě v lehkém stavu
Původ: Čína
Typ: Stevia
Účinek: přísady do potravin
Jméno: Stevia
Vzhled: bílá krystalická
Ochranná známka: kamadi
Kód HS: 2938909090
popis produktu
Stevia
Stevia cukr je ideální a přírodní cukr nahrazující třtinový cukr.
Po velkém množství laboratorních testů bylo prokázáno, že stevový cukr je bez jakýchkoli toxických a vedlejších účinků, není karcinogenní a je bezpečné spotřebovat. Pokud se užívá často, může zabránit spoustě nemocí, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, srdeční choroby a zubní kaz, atd. Števia mohou být široce používány v potravinách, nápojích a nápojích, medicíně, chemických přípravcích pro každodenní použití, víně kosmetiky, aromatických přípravků atd.
| JMÉNO VÝROBKU: | Stevia | |||
| VZOREC: | C38H60O18 | |||
| MOLEKULÁRNÍ VÁHA: | 804,87 | |||
| VLASTNOSTI: | bílý krystalický prášek | |||
| EINECS č .: | 260-975-5 | |||
| Č. CAS: | 57817-89-7 | |||
| HS KÓD: | 2938909090 | |||
| SPECIFIKACE: | Stevia 90%, 95%, 98% | |||
| Součásti: | Zaručená analýza: | |||
| Obsah | & # 8805; 90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 98% | |
| Sladkost ( Časy sladké jako třtinový cukr ) | & # 8805; 250 | & # 8805; 270 | & # 8805; 300 | |
| Absorpce | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,03 | |
| Popel | & # 8804; 0,1 | |||
| Vlhkost | & # 8804; 4.0 | |||
| Těžký kov | & # 8804; 0,001 | |||
| Arzen | & # 8804; 0,0001 | |||
| BALENÍ: | 20KG / karton | |||
| Ostatní dle požadavku zákazníka | ||||
| MNOŽSTVÍ / KONTEJNER: | 5MT / 1x20FCL s paletami 5.5MT / 1x20FCL bez palet | |||
| MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ: | Uchovávejte v dobře osvětleném, dobře uzavřeném, suchém a chladném místě. Doba použitelnosti: 2 roky | |||
RA40%, RA 60%, RA 80%, RA 98% atd.
STV 90% 95% 98%
